点击关闭
  • "扫描二维码,关注协会动态"
当前位置: 首页 » 行业资讯 » 行业资讯 » 正文

拟公告的第三批符合平板玻璃行业准入条件生产线名单

放大字体 缩小字体 发布日期:2011-09-05 来源:中国建筑玻璃与工业玻璃协会 浏览次数:2319
核心提示: 根据《平板玻璃行业准入条件》和《平板玻璃行业准入公告管理暂行办法》,经省级工业和信息化主管部门核实推荐,根据专家复核意
      根据《平板玻璃行业准入条件》和《平板玻璃行业准入公告管理暂行办法》,经省级工业和信息化主管部门核实推荐,根据专家复核意见,现将拟公告的第三批符合平板玻璃行业准入条件生产线名单予以公示,请社会各界监督。公示时间:2011年9月5日至16日。如有异议,请与工业和信息化部原材料工业司(建筑材料处)联系。
  联系电话:010-68205567  68205569 
  传    真:010-68205579
  邮    箱:wangww@miit.gov.cn
  附    件:拟公告的第三批符合平板玻璃行业准入条件生产线名单
拟公告的第三批符合平板玻璃行业准入条件生产线名单
序号 企业名称 生产线名称 投产时间 规 模(吨/日) 生产线地址
1 沙河市安全实业有限公司 浮法玻璃生产三线 2007.11 500 河北省沙河市
2 沙河市安全实业有限公司 浮法玻璃生产四线 2008.8 600 河北省沙河市
3 沙河市长城玻璃有限公司 浮法玻璃生产一线 2007.8 500 河北省沙河市
4 沙河市长城玻璃有限公司 500吨/日浮法玻璃生产二线 2008.1 500 河北省沙河市
5 沙河市长城玻璃有限公司 900吨/日浮法玻璃生产三线 2009.6 900 河北省沙河市
6 沙河市长城玻璃有限公司 900吨/日浮法玻璃生产四线 2009.9 900 河北省沙河市
7 河北大光明实业集团嘉晶玻璃有限公司 优质超厚低辐射在线镀膜玻璃工程(一线) 2009.7 700 河北省沙河市
8 河北鑫利玻璃有限公司 650吨/日超白超薄在线镀膜浮法玻璃生产线(一线) 2009.5 650 河北省沙河市
9 沙河市德金玻璃有限公司 600吨/日超白超薄浮法玻璃生产线一号线 2008.12 600 河北省沙河市
10 沙河市德金玻璃有限公司 600吨/日超白超薄浮法玻璃生产线二号线 2008.12 600 河北省沙河市
11 河北正大玻璃有限公司 600吨/日超白超薄浮法玻璃生产线一线 2007.8 600 河北省沙河市
12 河北正大玻璃有限公司 600吨/日超白超薄浮法玻璃生产线二线 2009.12 600 河北省沙河市
13 秦皇岛奥格玻璃有限公司 700吨浮法玻璃二线 2006.2 700 河北省秦皇岛市
14 山西利虎玻璃集团有限公司 交城浮法一线 2005.8 500 山西省交城县
15 山西利虎玻璃集团有限公司 交城浮法二线 2006.6 500 山西省交城县
16 山西利虎玻璃集团有限公司 交城浮法三线 2007.9 600 山西省交城县
17 山西利虎玻璃集团有限公司 交城浮法四线 2007.1 500 山西省交城县
18 山西利虎玻璃集团有限公司 黎城浮法一线 2009.8 600 山西省长治市
19 山西利虎玻璃集团有限公司 黎城浮法二线 2010.8 600 山西省长治市
20 台玻昆山玻璃有限公司 浮法玻璃生产线 2006.1 600 江苏省昆山市
21 张家港华汇特种玻璃有限公司 优质浮法玻璃生产线(浮法五线) 2009.7 700 江苏省张家港市
22 张家港华汇特种玻璃有限公司 优质浮法薄玻璃生产线(浮法六线) 2009.9 450 江苏省张家港市
23 张家港华汇特种玻璃有限公司 浮法玻璃生产线(浮法七线) 2009.5 500 江苏省张家港市
24 张家港华汇特种玻璃有限公司 优质超厚特种玻璃生产线(浮法八线) 2004.8 900 江苏省张家港市
25 张家港华汇特种玻璃有限公司 优质超厚特种玻璃生产线(浮法九线) 2004.12 900 江苏省张家港市
26 旭硝子特种玻璃(苏州)有限公司 浮法玻璃 2006.4 700 江苏省苏州市
27 江苏苏华达新材料有限公司 400吨/日浮法玻璃生产一线 1994.12 400 江苏省宿迁市
28 江苏苏华达新材料有限公司 500吨/日浮法玻璃生产 2002.7 500 江苏省宿迁市
29 宿迁华毅镀膜玻璃有限公司 600吨/日浮法镀膜玻璃生产线 2005.1 600 江苏省宿迁市
30 台玻长江玻璃有限公司 浮法玻璃生产线 1996.12 450 江苏省昆山市
31 台玻长江玻璃有限公司 浮法玻璃生产线 2002.8 700 江苏省昆山市
32 信义节能玻璃(芜湖)有限公司 500吨/日优质浮法玻璃生产线 2009.10 500 安徽省芜湖市
33 信义节能玻璃(芜湖)有限公司 700吨/日优质浮法玻璃生产线 2010.4 700 安徽省芜湖市
34 信义节能玻璃(芜湖)有限公司 900吨/日优质浮法玻璃生产线 2010.6 900 安徽省芜湖市
35 安徽凤阳玻璃有限公司 超厚优质浮法玻璃生产线 2008.5 600 安徽省凤阳县
36 安徽方兴科技股份有限公司 浮法一线 2007.5 400 安徽省蚌埠市
37 安徽方兴科技股份有限公司 浮法二线 2011.1 580 安徽省蚌埠市
38 福耀集团 汽车级优质浮法玻璃生产线(一线) 2004.12 600 福建省福清市
39 福耀集团 汽车级优质浮法玻璃生产线(二线) 2004.12 600 福建省福清市
40 福耀集团 汽车级优质浮法玻璃生产线(三线) 2005.5 600 福建省福清市
41 威海蓝星玻璃股份有限公司 在线镀膜玻璃二号生产线 2000.11 500 山东省威海市
42 威海蓝星玻璃股份有限公司 在线镀膜玻璃三号生产线 2004.9 500 山东省威海市
43 威海蓝星玻璃股份有限公司 在线镀膜玻璃四号生产线 2005.8 500 山东省威海市
44 青岛浮法玻璃有限公司 浮法玻璃一线 1995.9 500 山东省青岛市
45 青岛圣戈班韩洛玻璃有限公司 浮法玻璃生产线 2005.3 620 山东省青岛市
46 洛玻集团龙门玻璃有限责任公司 龙门超薄玻璃生产线 2001.9 250 河南省洛阳市
47 洛阳龙新玻璃有限公司 洛阳龙新玻璃有限公司浮法一线 2004.4 350 河南省洛阳市
48 洛阳龙新玻璃有限公司 洛阳龙新玻璃有限公司浮法二线 2004.4 350 河南省洛阳市
49 信义超薄玻璃(东莞)有限公司 700吨/日超薄玻璃生产线 2006.3 700 广东省东莞市
50 信义超薄玻璃(东莞)有限公司 900吨/日超薄玻璃生产线 2007.8 900 广东省东莞市
51 深圳南玻浮法玻璃有限公司 超薄浮法玻璃生产线 2010.9 400 广东省深圳市
52 深圳南玻浮法玻璃有限公司 精细光膜玻璃生产线 2003.11 250 广东省深圳市
53 广东江门益胜浮法玻璃有限公司 浮法一线 2010.7 450 广东省江门市
54 广东江门益胜浮法玻璃有限公司 浮法二线 2004.4 550 广东省江门市
55 江门华尔润玻璃有限责任公司 400吨/日特种超薄浮法玻璃生产线 2004.11 400 广东省江门市
56 江门华尔润玻璃有限责任公司 900吨/日优质超厚特种浮法玻璃生产线 2007.1 900 广东省江门市
57 重庆市渝琥玻璃有限公司 500吨/日优质浮法玻璃生产线 2009.6 500 重庆市永川区
58 明达玻璃(成都)有限公司 550吨/日浮法玻璃生产线 2010.4 550 成都市金堂县
59 明达玻璃(成都)有限公司 700吨/日浮法玻璃生产线 2009.5 700 成都市金堂县
60 陕西神木端诚玻璃有限公司 450吨/日浮法玻璃生产线 2006.6 450 陕西省榆林市
61 兰州蓝天浮法玻璃股份有限公司 浮法生产二线 2006.8 500 甘肃省兰州市
[ 行业资讯搜索 ] [ ] [ 告诉好友 ] [ 打印本文 ] [ 关闭窗口 ]



Copyright 2007-2025 中国建筑玻璃与工业玻璃协会,All Rights Reserved京ICP备05037132号-1
电话:010-57159706 传真:010-88372048 联系我们:glass@glass.org.cn