各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团工业和信息化主管部门,有关中央管理企业:
工业和信息化部
2022年10月25日
附件
2022年国家技术创新示范企业名单
序号 | 所在地区或所属企业 | 企业名称 |
1 | 北京市 | 凌云光技术股份有限公司 |
2 | 天津市 | 麒麟软件有限公司 |
3 | 天津凯发电气股份有限公司 | |
4 | 河北省 | 河北宝力工程装备股份有限公司 |
5 | 山西省 | 太原航空仪表有限公司 |
6 | 山西银光华盛镁业股份有限公司 | |
7 | 内蒙古自治区 | 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 |
8 | 鄂尔多斯市西金矿冶有限责任公司 | |
9 | 黑龙江省 | 航天海鹰(哈尔滨)钛业有限公司 |
10 | 上海市 | 上海联影医疗科技股份有限公司 |
11 | 上海外高桥造船有限公司 | |
12 | 江苏省 | 中天钢铁集团有限公司 |
13 | 江苏铁锚玻璃股份有限公司 | |
14 | 江苏长电科技股份有限公司 | |
15 | 南京高速齿轮制造有限公司 | |
16 | 浙江省 | 贝达药业股份有限公司 |
17 | 新华三技术有限公司 | |
18 | 浙江三花智能控制股份有限公司 | |
19 | 宁波市 | 宁波江丰电子材料股份有限公司 |
20 | 安徽省 | 安徽海螺集团有限责任公司 |
21 | 福建省 | 福建龙溪轴承(集团)股份有限公司 |
22 | 福建华峰新材料有限公司 | |
23 | 福建省长汀金龙稀土有限公司 | |
24 | 厦门市 | 厦门致善生物科技股份有限公司 |
25 | 江西省 | 江西金虎保险设备集团有限公司 |
26 | 山东省 | 烟台艾睿光电科技有限公司 |
27 | 山东国瓷功能材料股份有限公司 | |
28 | 山东荣信集团有限公司 | |
29 | 青岛市 | 青岛达能环保设备股份有限公司 |
30 | 河南省 | 河南翔宇医疗设备股份有限公司 |
31 | 洛阳LYC轴承有限公司 | |
32 | 郑州安图生物工程股份有限公司 | |
33 | 湖北省 | 湖北三环锻造有限公司 |
34 | 远大医药(中国)有限公司 | |
35 | 湖南省 | 株洲天桥起重机股份有限公司 |
36 | 长高电新科技股份公司 | |
37 | 广东省 | 广州高澜节能技术股份有限公司 |
38 | 健帆生物科技集团股份有限公司 | |
39 | 广州市白云化工实业有限公司 | |
40 | 深圳市 | 深信服科技股份有限公司 |
41 | 广西壮族自治区 | 中国化工集团曙光橡胶工业研究设计院有限公司 |
42 | 桂林优利特电子集团有限公司 | |
43 | 南方锰业集团有限责任公司 | |
44 | 重庆市 | 重庆青山工业有限责任公司 |
45 | 四川省 | 四川大西洋焊接材料股份有限公司 |
46 | 贵州省 | 贵州航宇科技发展股份有限公司 |
47 | 中伟新材料股份有限公司 | |
48 | 贵州益佰制药股份有限公司 | |
49 | 云南省 | 云南沃森生物技术股份有限公司 |
50 | 云南钛业股份有限公司 | |
51 | 陕西省 | 陕西长岭电子科技有限责任公司 |
52 | 甘肃省 | 兰州西脉记忆合金股份有限公司 |
53 | 宁夏回族自治区 | 宁夏青龙管业集团股份有限公司 |
54 | 新疆维吾尔自治区 | 德蓝水技术股份有限公司 |
55 | 新疆生产建设兵团 | 新疆农六师碳素有限公司 |
56 | 中国电子信息产业 | 中电金信软件有限公司 |
集团有限公司 | ||
57 | 中国铝业集团有限公司 | 长沙有色冶金设计研究院有限公司 |
58 | 中国中化控股有限 | 中化环境控股有限公司 |
责任公司 | ||
59 | 中国诚通控股集团 | 泰格林纸集团股份有限公司 |
有限公司 | ||
60 | 中国化学工程集团 | 东华工程科技股份有限公司 |
有限公司 | ||
61 | 中国建材集团有限公司 | 中材节能股份有限公司 |
62 | 中国中车集团有限公司 | 株洲时代新材料科技股份有限公司 |
63 | 中国医药集团有限公司 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 |
64 | 中国保利集团有限公司 | 中国食品发酵工业研究院有限公司 |
65 | 中国冶金地质总局 | 黑旋风锯业股份有限公司 |
来源:工业和信息化部科技司