10、氟化锂(高纯级) | Lithium fluoride | 分子结构图 | ||||
EINECS-No | 232-152-0 | Bitmap
|
||||
CAS-No | 7789-24-4 | |||||
产品编号 | FHL-0001 | |||||
物理参数 | ||||||
外观 | 白色结晶粉末 | |||||
分子式 | LiF | |||||
分子量 | 25.94 | |||||
密度 | 2.6g/cm3(at 20°C) | |||||
堆密度 | 0.4 g/cm3 | |||||
熔点 | 870ºC | |||||
沸点 | 1681°C | |||||
用途: | 用于光学领域,生产晶体。 | |||||
运输: | 产品在运输过程中应注意包装破损。 | |||||
贮存: | 产品不需要特殊条件贮存。 | |||||
包装: | 内PE袋装25公斤/袋。外包装为纸塑复合袋,可根据客户需要定制包装。 |
氟化锂