1、碳酸锂(高纯级) | Lithium Carbonate | 分子结构图 | ||||
EINECS-No | 209-062-5 | |||||
CAS-No | 554-13-2 | Bitmap | ||||
产品编号 | TSL-0001 | |||||
物理参数 | ||||||
外观 | 白色细粒粉末 | |||||
分子式 | Li2CO3 | |||||
分子量 | 73.89 | |||||
密度 | 2.11g/cm3 | |||||
堆密度 | 0.8kg/l | |||||
熔点 | 732ºC | |||||
溶解度 | 1.3 wt%(20°C) | |||||
粒度 | D50<5u | |||||
用途: | 制取各种高纯锂盐的原料,锂电池材料。 | |||||
运输: | 产品在运输过程中应注意包装破损。 | |||||
贮存: | 产品不需要特殊条件贮存。 | |||||
包装: | 内PE袋装25公斤/袋。外包装为纸塑复合袋,可根据客户需要定制包装。 |
碳酸锂