型号 | 最大规格 | 最小规格 | 厚度 | 最小半径 | 生产能力(炉/小时) | 产品用途 |
HPW**15H10 | 1500*1000 | 200*500 | 5-19 | 500 | 15-18 | 主要用途:汽车侧窗及民用家具、家电。其他:民用微波炉、展柜、灶台等,交通用火车、轮船侧窗等。 |
HPW**18H10 | 1800*1000 | 200*500 | 5-19 | 500 | 15-18 | |
HPW**21H10 | 2100*1000 | 200*500 | 5-19 | 500 | 15-18 | |
HPW**24H10 | 2400*1000 | 200*500 | 5-19 | 500 | 15-18 | |
HPW**15H15 | 1500*1500 | 200*500 | 5-19 | 750 | 15-18 | |
HPW**18H15 | 1800*1500 | 200*500 | 5-19 | 750 | 15-18 | 主要用途:淋浴房 其他:民用冷冻柜、微波炉、展柜、灶台、家具等,交通用汽车、火车、轮船侧窗等,建筑用室内隔断,门窗等。 |
HPW**21H15 | 2100*1500 | 200*500 | 5-19 | 750 | 15-18 | |
HPW**24H15 | 2400*1500 | 200*500 | 5-19 | 750 | 15-18 | |
HPW**15H18 | 1500*1800 | 200*500 | 5-19 | 900 | 15-18 | |
HPW**18H18 | 1800*1800 | 200*500 | 5-19 | 900 | 15-18 | |
HPW**21H18 | 2100*1800 | 200*500 | 5-19 | 900 | 15-18 | |
HPW**24H18 | 2400*1800 | 200*500 | 5-19 | 900 | 15-18 | |
HPW**24H25 | 2400*2500 | 200*500 | 5-19 | 1200 | 15-18 | |
备注:表中尺寸均已毫米计算,平钢产量按4mm玻璃100%的装载率100%的成品率计算。平弯玻璃厚度范围略有不同,详见机组参数,本公司保留技术更新或旧技术停用之权利,届时以实物为准。 |