全防紫外护肤膜侧挡太阳膜
2055汽车侧挡全防紫外护肤膜(ZG-UV2055) | |
可见光透过率≥20%; | |
红外线阻隔率≥55%; | |
紫外线阻隔率=100%; | |
信号阻隔率=0%(导航,手机等) | |
基材:PET(2Ply) | |
粘贴:压敏胶 | |
使用层厚度:70微米; | |
颜色:黑色透明; | |
产品规格/净重:1.52米*30米 |
追光科技纳米陶瓷光学膜系列产品 | |||||||
系列 | 品名 | 型号 | 紫外线阻隔率UVR | 红外线阻隔热率 | 可见光透过率VLT | 市场价(元/米) | 每巻规格(米) |
中间膜系列 | PVB隔热中间膜 | ZG-PVB01 | 100% | 87% | 82% | - | 200 |
全防紫外防蓝光系列 | 7055前挡全防紫外护肤膜 | ZG-UV400 | 100% | 55% | 69% | 110 | 30*1.52 |
2055侧挡全防紫外护肤膜 | ZG-UV2055 | 100% | 55% | 20% | 50 | 30*1.52 | |
1055侧挡全防紫外护肤膜 | ZG-UV1055 | 100% | 55% | 10% | 50 | 30*1.52 | |
防蓝光屏幕保护膜(静电硅胶) | ZG-PB400 | 100% | - | 88% | 110 | 30*1.52 | |
全防紫外PET基膜 | ZG-JM400 | 100% | 16% | 83% | 25 | 1000*1.54 | |
防雾系列 | 防雾防紫外膜 | ZG-F8899 | 90% | - | 91% | 110 | 30*1.52 |
防雾屏幕保护膜(静电硅胶) | ZG-F100 | - | - | 91% | 110 | 30*1.52 | |
隔热系列 | 6099隔热膜 | ZG-6099 | 99% | 99% | 60% | 50 | 30*1.52 |
1595隔热膜 | ZG-1595 | 99% | 95% | 15% | 50 | 30*1.52 | |
7090隔热膜 | ZG-7090 | 99% | 90% | 70% | 50 | 30*1.52 | |
7090隔热PET基膜 | ZG-JM7090 | 99% | 90% | 70% | 25 | 1000*1.54 | |
可按您的要求订制最适合您的光学膜!量大从优!(隔热PVB胶片请确认样品后议价。) | |||||||
也可按照您的工艺提供:隔热涂料,防雾涂料,无色透明防紫外涂料,100%全防紫外防蓝光涂料等功能涂料及相关树脂。 |