公司名称 | 生产线 | 时间 |
点火生产线 | ||
沙洋县明达玻璃有限公司 | 日容量1000吨浮法新线 | 2月17日 |
中国耀华玻璃集团有限公司 | 弘耀一线 | 2月20日 |
乌海蓝星玻璃集团股份有限公司 | 800吨新建浮法线 | 2月27日 |
沙河市安全实业有限公司 | 1200吨浮法八线 | 2月28日 |
凯里市凯荣玻璃有限公司 | 500吨浮法新线 | 2月中旬 |
中航三鑫股份有限公司 | 600吨浮法三线 | 3月4日 |
河北鑫磊玻璃有限公司 | 600吨浮法线 | 3月7日 |
中国耀华玻璃集团有限公司 | 600吨弘耀二线 | 3月20日(后因故熄火) |
冷修生产线 | ||
沙河市安全实业有限公司 | 550吨浮法三线 | 1月上旬 |
常熟耀皮特种玻璃有限公司 | 600吨浮法二线 | 1月24日 |
湖北三峡新型建材股份有限公司 | 650吨浮法三线 | 3月12日 |
河北晶牛玻璃有限公司 | 400吨浮法二线 | 3月中旬 |
停产生产线 | ||
明达玻璃(厦门)有限公司 | 450吨浮法一线 | 1月15日 |
明达玻璃(厦门)有限公司 | 500吨浮法二线 | 1月22日 |
第一季度点火生产线8条,放水冷修生产线4条,停产生产线2条。